В нашем автосервисе осуществляется ремонт экскаваторов Cat:
Техническое обслуживание | Ремонт двигателя |
Ремонт КПП | Ремонт гидронасоса |
Замена топливного насоса высокого давления | Ремонт мостов |
Ремонт и промывка гидравлической системы | Ремонт и промывка топливной системы |
Ремонт стрелы экскаватора | Капитальный ремонт |
Кузовной ремонт | Сварочные работы |
Слесарные работы | Малярно-кузовные работы |
Арматурные работы | Ремонт гидроцилиндров |
Ремонт ковшей | Ремонт электрики спецтехники |
Ремонт редуктора |
Цены на ремонт экскаваторов Cat в Москве
Наименование работ | Стоимость работ от руб |
Вклейка заднего стекла снятие,установка/рамка | 6000 |
Вклейка лобового стекла | 6000 |
Вклейка стекла двери снятие, установка/рамка | 6000 |
Дверь (снятие/установка) | 1500 |
Демонтаж и монтаж гидромотора | 6000 |
Демонтаж и монтаж гидронасоса | 6000 |
Демонтаж и монтаж гидрораспределителя | 6000 |
Демонтаж и монтаж гидроцилиндров | 6000 |
Демонтаж и монтаж КПП и АКПП на объекте | 24000 |
демонтаж/ монтаж двс | 24000 |
Демонтаж\монтаж ступицы (со снятием колеса) | 4500 |
Диагностика гидравлики | 3000 |
Диагностика и ремонт гидрозамков гидроцилиндра | 3000 |
Диагностика и ремонт КПП автоматических | 3000 |
Диагностика и ремонт КПП автоматических | 3000 |
Диагностика и ремонт КПП полуавтомат | 3000 |
Диагностика и ремонт КПП полуавтоматических | 3000 |
Диагностика и ремонт КПП самосвалов | 60000 |
Диагностика и ремонт КПП экаватора погрузчика | 45000 |
Диагностика и ремонт КПП экскаватора погрузчика | 45000 |
Диагностика и ремонт КПП, АКПП | 3000 |
Диагностика и ремонт переднего моста экскаватора | 12000 |
Диагностика и ремонт переднего моста экскаватора погрузчика | 12000 |
Диагностика и ремонт спецтехники на объекте. | 3000 |
Диагностика полная, без замера компрессии и давления ДВС | 6000 |
Долив масла в гидравлическую систему (после замены шлангов) | 1200 |
Заднее стекло (снятие/установка) | 3000 |
Задний мост (снятый). ремонт с зам. торм. дисков и уплотнений | 18000 |
Задний мост, замена | 12000 |
Задний мост, ремонт с заменой главной пары, подшипников и регулировкой | 36000 |
Задний мост.Снятие/установка, ремонт с зам. торм. дисков и уплотнений | 36000 |
Замена АКБ | 1500 |
Замена всасывающего патрубка насоса | 2850 |
Замена втулок и пальцев переднего ковша, 4 шт. | 3000 |
Замена генератора | 1500 |
Замена гидравлического масла (в баке) | 1650 |
Замена гидравлического насоса | 6000 |
Замена гидробака | 6000 |
Замена гильзы гидроцилиндра | 6000 |
Замена датчика давления ДВС | 1500 |
Замена датчика давления КПП | 1500 |
Замена датчика засоренности воздушного фильтра | 1500 |
Замена датчика положения колес | 1500 |
Замена датчика температуры двигателя | 1500 |
Замена датчика торможения | 3000 |
Замена датчика уровня топлива | 3000 |
Замена двигателя | 24000 |
Замена заднего распределителя | 12000 |
Замена злектрокосы двигателя | 3450 |
Замена зубьев заднего ковша | 3000 |
Замена зубьев переднего ковша | 6000 |
Замена капота | 3000 |
Замена кардана, 2 шт. | 1200 |
Замена карданного вала | 1500 |
Замена клапана ARV | 1500 |
Замена клапана MRV | 1500 |
Замена клапана приоритета | 1500 |
Замена колодок ручного тормоза | 1500 |
Замена конвертера или маховика | 30000 |
Замена КПП | 24000 |
Замена линка переднего, 1 сторона | 3000 |
Замена линказаднего, 1 сторона | 3000 |
Замена муфты включения переднего моста | 3000 |
Замена направляющих телескопа | 3000 |
Замена основной косы от АКБ | 24000 |
Замена пальца балансира пер.моста с заменой втулок | 6000 |
Замена пальца и втулок корня стрелы | 9000 |
Замена пальца поводка стрелы | 4500 |
Замена пальца стрелы | 4500 |
Замена пальцев и втулок поворотной бабки(каретки) | 9000 |
Замена пальцев и втулок штоков поворот.г/цилиндра, 1 сторона | 3000 |
Замена переднего или заднего звукового сигнала | 1500 |
Замена переднего распределителя | 9000 |
Замена передней подушки двигателя | 4500 |
Замена поворотного гидроцилиндра | 6000 |
Замена поворотной тумбы | 18000 |
Замена подрулевого переключателя | 3000 |
Замена подушек скольжения стабилизатора | 6000 |
Замена подушки кабины | 3000 |
замена подшипников и сальников ступицы | 6000 |
Замена полуоси (неповоротный мост) | 3000 |
Замена полуоси (поворотный мост) | 6000 |
Замена пружины педали газа | 3000 |
Замена радиатора | 6000 |
Замена радиатора отопителя | 9000 |
Замена ремкомплекта гидрозамка | 3000 |
Замена рулевого клапана | 4500 |
Замена рулевого наконечника лев. | 1200 |
Замена рулевого наконечника прав. | 1200 |
Замена руля | 1500 |
Замена сальника КПП и АКПП | 3000 |
Замена сальников и уплотнениий переднего моста | 12000 |
замена сальников полуоси на 1сторону (ступицы и чулка) | 6000 |
Замена серво блока | 4500 |
Замена стартера | 1500 |
Замена стеклоочистителя | 3000 |
Замена тахометра или топливного указателя | 1500 |
Замена топливного насоса/ с форсунками (демонтаж/монтаж) | 7500 |
Замена тормозного цилиндра | 6000 |
Замена тормозных дисков с снятием и установкой моста | 36000 |
Замена тормозных дисков. снятый мост | 6000 |
Замена троса газа | 6000 |
Замена троса ручного тормоза | 3000 |
Замена троса стабилизатора | 4500 |
Замена троса фиксатора стрелы | 6000 |
Замена турбины | 2550 |
Замена турбокомпрессора | 3000 |
Замена уплотнений гидроцилиндра | 12000 |
Замена уплотнения золотника | 3000 |
Замена уплотнения между секциями заднего распределителя (не включая снятие/установку) | 6000 |
Замена фары (основной или головной) | 1500 |
Замена фильтра гидравлики | 1200 |
Замена фильтров и масел | 1500 |
Замена форсунки ДВС | 1500 |
Замена шарнирного соединения рулевого наконечника лев. | 2400 |
Замена шарнирного соединения рулевого наконечника прав. | 2400 |
Замена шланга 23 от распред до соединения в стреле | 1500 |
Замена шланга быстросмена ковша по рукояти | 1050 |
Замена шланга быстросмена ковша по стреле с креплением и укладкой | 1800 |
Замена шланга быстросмена цилиндра | 600 |
Замена шланга гидравлики, прочие | 15000 |
Замена шланга гидромолота | 1050 |
Замена шланга гиролинии гидромолота на станине | 750 |
Замена шланга заднего ковшевого цилиндра | 750 |
Замена шланга левого цил аутригера | 750 |
Замена шланга обратки в гидробак | 1650 |
Замена шланга от помпы до крана печки | 750 |
Замена шланга от радиатора до КПП | 1200 |
Замена шланга от распредел до каретки цил стрелы | 3750 |
Замена шланга от распредел до цил поворота стрелы | 2700 |
Замена шланга от рулевой помпы (4 шт.) | 8250 |
Замена шланга от рулевой помпы до бокового распред | 3750 |
Замена шланга отопителя печки | 2850 |
Замена шланга прав пов цилиндра | 3600 |
Замена шланга рулевого цилиндра | 6000 |
Замена шланга сервопривода джойстика | 2850 |
Замена шланга смазки пальца балансира переднего моста | 450 |
Замена шланга соединительного дренажной линии гидробака | 450 |
Замена шланга стопорения каретки правого | 900 |
Замена шланга тормозного цилиндра | 300 |
Замена шланга фильтра КПП | 600 |
Замена шланга цил рукояти от распред | 2700 |
Замена шланга цил телескопа | 1200 |
Замена шланга цил хапа с пер стрелы на ковш | 300 |
Замена шланга цилиндра рукояти к гидроцилиндру | 750 |
Замена шлангов от гидронасоса до распределителя | 2400 |
Замена шлангов от заднего распред до соед в стреле | 9000 |
Замена шлангов рукояти местами | 450 |
Замена шлангов цил хапа | 900 |
Замена штока гидроцилиндра | 6000 |
Замена штока любого г/цилиндра | 6000 |
Замена электродвигателя отопителя (радиатора) | 6000 |
Замена электрокосы кабины | 12000 |
Замок двери, замена | 1500 |
Изготовление поршня и блока уплотнений гидроцилиндра | 6000 |
Кабина (снятие/установка) в сборе | 60000 |
Капитальный ремонт КПП | 60000 |
КПП демонтаж/монтаж | 24000 |
Перевтуливание ковша и хитча обратной лопаты | 4500 |
Перевтуливание рукояти обратной лопаты | 3000 |
Передний ковш (снятие/установка) | 1500 |
Передний мост. Снятие/установка, ремонт с заменой диф-ла | 36000 |
Передняя консоль, замена | 6000 |
Передняя стрела в сборе (снятие/установка) | 18000 |
Ремонт бортового редуктора заднего моста | 6000 |
Ремонт бортового редуктора переднего моста | 6000 |
Ремонт г/цилиндра обратной лопаты со снятием/установкой | 6000 |
Ремонт г/цилиндра поворота колес | 6000 |
Ремонт г/цилиндра поворота со снятием | 6000 |
Ремонт г/цилиндра рукояти со снятием/установкой | 6000 |
Ремонт г/цилиндра стрелы со снятием/установкой | 9000 |
Ремонт гидроцилиндра аутригеров | 12000 |
Ремонт гидроцилиндра лап | 12000 |
Ремонт гидроцилиндра отвала | 6000 |
Ремонт гидроцилиндра рукояти | 6000 |
Ремонт гидроцилиндра стрелы | 6000 |
Ремонт и замена сателлитов, валов и полуосей заднего моста | 12000 |
Ремонт и замена сателлитов, валов и полуосей переднего моста | 12000 |
Ремонт капитальный ДВС | 60000 |
Ремонт ковшевого гидроцилиндра | 6000 |
Ремонт любого г/цилиндра передней навески | 6000 |
Ремонт механических повреждений радиатора | 6000 |
Ремонт проушины гидроцилиндра | 12000 |
Ремонт стабилизатора гидроцилиндра | 12000 |
Ремонт штока гидроцилиндра (компаундом) | 6000 |
Снятие и установка глушителя | 1650 |
Снятие и установка коллектора | 2550 |
Снятие/установка главной косы | 30000 |
Снятие/установка передней косы | 24000 |
ТНВД демонтаж/монтаж | 6000 |
ТНВД с форсунками демонтаж/монтаж | 7500 |
Топливный бак, замена | 6000 |
Установка шайб балансира пер.моста | 6000 |
Фрезеровка коллектора | 3300 |
Челюсть переднего ковша (снятие/установка) | 3000 |
Чистка радиатора | 3000 |
Шиномонтаж | 1500 |
Шланг, замена | 1500 |
Шланги сервоуправления, замена | 12000 |
Выезд специалистов, диагностика неисправностей: за МКАД |
от 5500 руб от 7500 руб |
Выполнение ТО | 5500 |
Снятие/установка двигателя | 13500 |
Капитальный ремонт двигателя | 29500 |
Снятие/установка КПП (АКПП) | 19500 |
Капитальный ремонт КПП (АКПП) | 39500 |
Ремонт мостов | 14500 |
Ремонт гидроцилиндров (замена уплотнений) | 1500 |
Работы по ремонту техники | 1300 н/ч |