В нашем автосервисе осуществляется ремонт автобусов КАВз
Кузовной ремонт | Ремонт двигателя |
Ремонт ходовой | Реставрация салона |
Ремонт коробки передач | Ремонт топливной системы |
Техническое обслуживание | Слесарные работы |
Ремонт воздушной системы | Все виды сварочных работ |
Подготовка к покраске и покраска автобусов | Малярно кузовной ремонт |
Ремонт тормозной системы | Диагностика автобусов |
Смазочно-заправочные работы | Регулировочные работы |
Гарантийное обслуживание автобусов | Рестайлинг автобусов |
Шиномонтаж | Восстановление автобусов после ДТП |
Цены на ремонт автобусов КАВз в Москве
Наименование работ |
Стоимость от |
Система питания | |
Бак в сборе — снятие и установка | 4800 |
Замена датчика указателя уровня топлива или прокладки | 750 |
Замена топливного фильтра — отстойника грубой очистки в сборе | 840 |
Замена топливной трубки | 500 |
Замена педали акселератора | 2160 |
Замена охладителя надувочного воздуха без снятия радиатора | 1500 |
Замена патрубка системы питания воздухом | 500 |
Замена заборника топлива | 550 |
Устранение негерметичности топливной системы | 650 |
Проверка герметичности впускного тракта | 850 |
Диагностика неисправности топливной системы | 1000 |
Удаление воздуха из топливопровода | 1170 |
Замена топливоподкачивающего насоса | 1200 |
Ремонт крепления топливного бака | 2600 |
Проверка герметичности топливной системы | 1170 |
Устранение утечки топлива | 930 |
Устранение течи (замена прокладки) привода ТНВД | 8000 |
Замена воздушного фильтра | 500 |
Система выпуска газов | |
Замена глушителя | 4000 |
Замена уплотнительного кольца | 900 |
Замена хомутов глушителя | 510 |
Замена приемной трубы | 1250 |
Замена выпускного коллектора | 5600 |
Система охлаждения и отопления | |
Замена расширительного бачка | 3200 |
Замена муфты включения вентилятора | 2500 |
Замена масляного радиатора | 3500 |
Замена отопителя салона | 2000 |
Замена Эл. Двигателя отопителя салона | 2660 |
Замена радиатора отопителя салона | 2400 |
Замена соединительных угловых шлангов | 500 |
Замена промежуточной опоры ремней привода муфты вентилятора | 1800 |
Замена отопителя (радиатора отопителя) | 1000 (1400) |
Замена Эл. Двигателя переднего отопителя | 2660 |
Замена трубы отопителя (охлаждения) | 1850 |
Замена подшипников промопоры | 2300 |
Диагностика неисправности системы отопителя, охлаждения | 500 |
Замена трубы отопителя (охлаждения) | 1850 |
Продувка радиатора | 500 |
Ремонт патрубка системы охлаждения | 400 |
Ремонт радиатора | 6000 |
Слив и залив охлаждающей жидкости | 2500 |
Снятие и установка радиатора со сливом и заливом охлаждающей жидкости | 8500 |
Снятие и установка патрубка радиатора | 3000 |
Устранение течи трубопроводов системы отопления | 4500 |
Сцепление | |
Снять и установить главный цилиндр сцепления, прокачать систему | 2500 |
Снять и установить рабочий цилиндр сцепления, прокачать систему | 3000 |
Замена шланга рабочего цилиндра, прокачать | 1500 |
Замена подводящей трубки главного цилиндра сцепления, прокачка | 2000 |
Замена заливного бачка с прокачкой системы | 2000 |
Замена сцепления в сборе (нажимного ведомого диска) | 17600 |
Замена выжимного подшипника (муфты включения сцепления) | 15500 |
Замена пневмогидроусилителя (ПГУ),прокачать систему | 3000 |
Диагностика сцепления | 1000 |
Регулировка сцепления | 1500 |
Ремонт и регулировка сцепления | 4600 |
Коробка перемены передач | |
КПП — снять и установить | 15500 |
Разборка и сборка КПП | 18000 |
Замена прокладки задней крышки КПП | 4600 |
Замена прокладки верхней крышки КПП | 2500 |
Замена подшипников первичного вала | 3600 |
Проверка уровня масла в КПП | 300 |
Дефектовка КПП | 1200 |
Карданная передача | |
Карданный вал в сборе — снять и установить | 1500 |
Замена крестовины карданного вала | 2850 |
Задний мост, передняя ось | |
Мост задний с тормозами в сборе — снять и установитьСнять колеса, трубопровод задних тормозов, вал карданный, амортизатор, реактивные штанги, снять задний мост. Установить мост, залить в картер масло | 35000 |
Устранение течи редуктора | 5600 |
Замена редуктора | 12200 |
Замена стремянки | 1100 |
Замена полуоси | 3600 |
Замена манжеты хвостовика редуктора главной передачи | 3150 |
Передняя ось — снять и установить | 12000 |
Замена резиновых втулок рессоры | 2680 |
Замена ступицы | 4800 |
Замена поворотного кулака | 12400 |
Замена подшипников ступицы | 4400 |
Регулировка положения пневмокамер передней оси | 500 |
Регулировка подшипников передней оси | 1200 |
Замена болтов крепления колеса | |
— со снятием колеса и барабана | 2800 |
--- без снятия колеса и барабана | 600 |
Замена сальника ступицы (внешн.) | 4800 |
Замена сальника ступицы (внутр.) | 4300 |
Диагностика ходовой части | 1000 |
Замена переднего стабилизатора | 2800 |
Замена поперечной тяги | 2450 |
Замена продольной рулевой тяги | 1250 |
Замена шкворня и втулок | 8800 |
Замена сальника полуоси без снятия полуоси | 3800 |
Смазка подшипников ступицы | 4400 |
Снятие и установка передней ступицы | 4800 |
Снятие и установка колес задних | 1200 |
Снятие и установка переднего колеса | 800 |
Замена редуктора главной передачи | 12200 |
Замена смазки передней ступицы | 4300 |
Замена смазки подшипников | 4300 |
Подкачка давления воздуха в передних и задних шинах | 120 |
Проверка уровня масла в редукторе | 300 |
Подвеска | |
Пневмоподушка — снять установить | 3600 |
Амортизатор передней подвески — замена | 2000 |
Амортизатор задней подвески — замена | 2000 |
Регулировка положения заднего моста авт. | 5000 |
Диагностика дефекта | 500 |
Замена рессоры (пер) | 3800 |
Замена листовой (рессоры задней) | 6800 |
Замена листовой (рессоры передней) пара | 7600 |
Замена наконечника поперечной,продольной рулевой тяги | 850 |
Замена подъемного механизма запасного колеса | 2600 |
Регулировка положения моста передней и задней оси | 1500 |
Рулевое управление | |
Механизм рулевого управления в сборе — снять и установить | 8000 |
Колесо рулевого управления в сборе — снять и установить | 600 |
Колонка рулевого управления в сборе — снять и установить | 2500 |
ГУР — снять, установить, прокачать | 5400 |
Продольная рулевая тяга — снять и установить | 1200 |
Замена карданного вала рулевого управления | 1900 |
Замена шланга ГУР | 1100 |
Замена карданного вала рулевого управления | 1900 |
Замена трубки гидросистемы ГУРа | 1500 |
Замена бачка ГУР | 450 |
Замена поперечной рулевой тяги | 1500 |
Замена наконечника поперечной рулевой тяги | 850 |
Замена сальника рулевого механизма | 6800 |
Диагностика неисправности ГУРа | 1000 |
Замена болтов крепления колеса (без снятия колеса и барабана) | 600 |
Протяжка продольной рулевой тяги | 630 |
Протяжка поперечной рулевой тяги | 630 |
Регулировка поворота рулевого колеса | 1500 |
Устранение неисправности рулевого механизма | 4600 |
Замена сальника насоса ГУРа | 4200 |
Замена насоса ГУРа | 3800 |
Замена масла в гидроприводе ГУРа | 1500 |
Электрооборудование | |
Генератор в сборе — снять и установить | 3500 |
Замок зажигания — снять и установить | 1500 |
Переключатель света — замена | 200 |
Выключатель аварийной сигнализации — замена | 200 |
Передняя фара — заменить и отрегулировать свет | 1800 |
Противотуманная фара — снять и установить | 1300 |
Плафон внутреннего освещения салона — снять и установить | 1000 |
Фонарь освещения номерного знака — снять и установить | 380 |
Трапеция стеклоочистителя в сборе — снять/установить | 5600 |
Замена датчика | 500 |
Замена кнопок окр./закр. дверей | 200 |
Замена реле зарядки | 3800 |
Замена реле поворотов | 400 |
Замена реле ближнего и дальнего света | 400 |
Замена питания массы в сборе | 6500 |
Замена датчика уровня топлива | 750 |
Диагностика неисправности | 500 |
Замена стартера | 4860 |
Замена датчика положения коленчатого вала | 1400 |
Замена боковой габаритной фары | 360 |
Замена указателя поворота | 400 |
Ремонт автомагнитоллы с DVD приводом | 600 |
Ремонт переключателя световых сигналов и стеклоочистителей(со снятием и установкой) | 5500 |
Замена выключателя массы (механический) | 500 |
Мотор редуктор отопителя салона автомобиля | 1660 |
Замена монитора в сборе | 3400 |
Ремонт стартера | 8000 |
Замена электромагнитного клапана | 680 |
Ремонт блока реле и предохранителей | 4500 |
Замена противотуманной фары | 300 |
Снятие-установка блока реле и предохранителей | 1600 |
Замена приводного ремня | 420 |
Замена датчика ABS заднего колеса | 2500 |
Замена джойстика управления зеркал заднего вида | 600 |
Замена заднего габарита | 360 |
Замена механизма привода стеклоочистителей | 5600 |
Замена переключателя | 200 |
Регулировка направления света фар | 850 |
Снятие и установка панели приборов | 2460 |
Диагностика системы ABS | 3000 |
Замена вентилятора водителя | 3000 |
Проверка плотности электролита в АКБ и заряд АКБ | 500 |
Замена звукового сигнала | 300 |
Ремонт генератора | 16850 |
Замена заднего стоп-сигнала с герметизацией | 3800 |
Замена датчика ABS переднего колеса | 1500 |
Лампа противотуманной фары | 200 |
Тормоза | |
Тормозной шланг — замена | 700 |
Диск тормозной — замена | 4600 |
Тормозная камера — замена | 2800 |
Тормозной барабан — замена | 2200 |
Замена крана ручного тормоза | 1870 |
Замена тормозных колодок передней оси | 2400 |
Проверка регулировка тормозных зазоров | 1300 |
Замена тормозных колодок заднее оси | 5200 |
Регулировка тормозных зазоров(2 оси) | 2300 |
Регулировка тормозных трещеток (ось) | 1300 |
Диагностика тормозной системы | 1000 |
Пневмосистема | |
Замена трубки пневмосистемы | 1000 |
Замена тройника или угольника | 1000 |
Замена ресивера пневмосистемы | 1200 |
Замена шланга пневмосистемы | 500 |
Устранение утечки воздуха, герметизация трубопровода, пневмоаппарата | 1000 |
Замена трубки магистральный пневмосистемы | 2000 |
Диагностика неисправности | 500 |
Замена датчика давления воздуха | 500 |
Регулировка механизма открывания дверей | 1500 |
Ремонт датчика давления воздуха | 300 |
Ремонт датчика давления воздушного контура | 300 |
Замена штуцера пневмосистемы | 600 |
Тормозная камера замена | 2800 |
Замена клапана ускорительного пневмосистемы | 2600 |
Замена патрубка системы питания воздухом | 500 |
Регулировка клапана РДВ | 300 |
Слив конденсата | 400 |
Замена фильтра осушителя | 800 |
Снятие установка 4х контурного защитного клапана | 1100 |
Чистка 4х контурного защитного клапана | 600 |
Подогреватель | |
Замена подогревателя | 4000 |
Устранение утечки топлива | 1000 |
Замена датчика | 1500 |
Обслуживание подогревателя | 3500 |
Замена циркуляционного насоса | 1000 |
Герметизация топливопроводов подогревателя | 780 |
Диагностика подогревателя | 1140 |
Ремонт подогревателя | 6800 |
Двигатель | |
Замена форсунки | 1600 |
Замена насоса ГУР | 3800 |
Замена компрессора кондиционера | 3800 |
Замена масляного насоса двигателя | 6200 |
Замена компрессора пневмосистемы | 4600 |
Прокладка передней крышки ДВС | 8500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 120 |
Замена трубки слива топлива с форсунок | 330 |
Замена ДВС | 24000 |
Замена турбокомпрессора | 6600 |
Замена подушки крепления двигателя | 2600 |
Замена шестерни привода ТНВД | 19000 |
Замена ТНВД | 8000 |
Фильтр топливной системы | 540 |
Замена масла в двигателе | 1400 |
Диагностика ДВС | 3300 |
Диагностика турбокомпрессора | 500 |
Диагностика топливного насоса | 3000 |
Замена муфты вентилятора системы охлаждения ДВС | 2400 |
Ролик натяжитель приводного ремня ДВС | 2260 |
Замена подушки двигателя | 2600 |
Замена хомута патрубка турбонадува | 250 |
Замер компрессии цилиндра | 3300 |
Замена прокладки ГБЦ | 15000 |
Ремни приводные ДВС — снять/поставить и регулировка натяга | 820 |
Центральная смазка | |
Диагностика неисправности центральной смазки | 500 |
Регулировка системы центральной смазки | 1500 |
Ремонт системы центральной смазки | 3400 |
Заправка емкости центральной смазки | 500 |
Замена штуцера центральной смазки | 360 |
Салон автомобиля | |
Сиденье водителя в сборе — снятие и установка | 2000 |
Замена зеркала заднего вида в сборе | 650 |
Замена механизма открывания дверей (с регулировкой) | 4800 |
Замена отопителя салона в сборе (без прокачки системы) | 1000 |
Замена педали акселератора | 1500 |
Замена педали тормоза | 1500 |
Замена педали сцепления | 1500 |
Кузовные работы | 6000 |
Реставрация салона | 9600 |